Cesta: Titulní stránka > Úřední deska
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 6.9.2010 | 22.9.2010 | Dražební vyhláška - Polášková Ludmila [PDF, 276 kB] | Šárka Novoměstská |
| 6.9.2010 | 22.9.2010 | Dražební vyhláška - Polášková Ludmila | Šárka Novoměstská |
| 2.9.2010 | 20.9.2010 | Exekuční příkaz - Růžicová Marta [PDF, 327 kB] | Šárka Novoměstská |
| 30.8.2010 | 15.9.2010 | Usnesení - exekuce - p. Čabla [PDF, 154 kB] | Šárka Novoměstská |
| 23.8.2010 | 8.9.2010 | Fin. úřad Kyjov - veř. vyhl. - Lahola - Vajdíková, spol.s.r.o. [PDF, 117 kB] | Šárka Novoměstská |
| 23.8.2010 | 8.9.2010 | Fin. úřad Kyjov - veř. vyhl. - Lahola - Vajdíková, spol.s.r.o. | Šárka Novoměstská |
| 23.7.2010 | 22.9.2010 | Dražební vyhláška [PDF, 190 kB] | Šárka Novoměstská |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 2.9.2010 | 14.9.2010 | EON - přerušení dodávek elektřiny 13.9.2010 [PDF, 92 kB] | Ing. Marie Flodrová |
| 1.9.2010 | 22.9.2010 | EON - přerušení dodávek elektřiny 21.9.2010 [PDF, 99 kB] | Ing. Marie Flodrová |
| 2.8.2010 | 24.9.2010 | EON - přerušení dodávek elektřiny od 20.9. do 23.9.2010 [PDF, 360 kB] | Ing. Marie Flodrová |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 6.9.2010 | 23.9.2010 | Rozpočtový výhled na roky 2011-2012 [PDF, 149 kB] | Ing. Lenka Presová |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 1.9.2010 | 17.9.2010 | Opravné rozhodnutí - kompostárna Opravné rozhodnutí ve věci územního rozhodnutí o umístění stavby kompostárny v Těmicích. | Jana Štefanovová |
| 30.8.2010 | 15.9.2010 | ÚR Kompostárna Územní rozhodnutí o umístění stavby kompostárny | Jana Štefanovová |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 6.9.2010 | 23.9.2010 | Záměr města prodat, směnit nebo darovat nem. majetek [PDF, 54 kB] | Ing. Roman Ostrézí |
| 6.9.2010 | 23.9.2010 | Pozvánka na zasedání zastupitelstva [PDF, 23 kB] | Ing. Roman Ostrézí |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 23.8.2010 | 16.9.2010 | Počty členů a sídla volebních okrsků [PDF, 216 kB] | Ing. Roman Ostrézí |
| 18.6.2010 | 31.10.2010 | Komunální volby 2010 - počet zastupitelů [PDF, 185 kB] | Ing. Roman Ostrézí |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 16.8.2010 | ztráty a nálezy 2010 [PDF, 27 kB] | Šárka Novoměstská | |
| 19.7.2010 | 19.7.2011 | Základní informace - pravidla [PDF, 45 kB] | Ing. Roman Ostrézí |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.